| Active substance | CV-vitamin D-vitamin |
|---|---|
| Osztályozás | Vitaminok |
| Akne | Nem |
| Vízvisszatartás | Nem |
| HBR | Nem |
| Hepatotoxicitás | Nem |
| Aromatizálás | Nem |
| Laboratóriumi teszt | Plazma C-vitamin szintek |
| Más néven is ismert | C-vitamin |
| RAKTÁRHÁZ | Nemzetközi raktár 2 |
| Vérnyomás | Segíthet a vérnyomás csökkentésében magas vérnyomásban szenvedő egyéneknél |
| Kereskedelmi név | Különböző (pl. Cevalin, Redoxon) |
| Tárolási feltételek | Hűvös, száraz, fénytől védett helyen tárolandó |
| Kémiai név | L-aszkorbinsav |
| Formula | C6H8O6 |
| Anyag osztály | Vitamin |
| Fő cselekvés | Antioxidáns |
| Felezési idő | Körülbelül 16 nap |
| Adagolás (orvosi) | 75-90 mg naponta felnőtteknek |
| Adagolás (sport) | 500-1000 mg naponta |
| Hatások | Támogatja az immunrendszer működését, segíti a kollagénszintézist, antioxidánsként hat. |
| Mellékhatások | Nagy dózisok gyomor-bélrendszeri panaszokat és hasmenést okozhatnak. |
| Használat a sportban | Csökkenti az oxidatív stresszt, csökkentheti az izomfájdalmat. |
| Gyártó | Bayer |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.